Outil de projection
Votre projection épargne-retraite
Ajustez les hypothèses : l’aperçu se met à jour instantanément (maquette locale).
Hypothèses de calcul
Détail par période
| Période | Épargne | Versement | Intérêts (approx.) | Cumul | Rendement % |
|---|---|---|---|---|---|
| t=0 | 25 000 | — | — | 0 | 0.0 |
| t=1 | 25 455 | 350 | 105 | 455 | 1.8 |
| t=2 | 25 912 | 350 | 107 | 912 | 3.6 |
| t=3 | 26 371 | 350 | 109 | 1 371 | 5.5 |
| t=6 | 27 759 | 350 | 115 | 2 759 | 11.0 |
| t=12 | 30 588 | 350 | 126 | 5 588 | 22.4 |
| t=24 | 36 464 | 350 | 151 | 11 464 | 45.9 |
| t=48 | 49 141 | 350 | 204 | 24 141 | 96.6 |
| t=120 | 95 805 | 350 | 399 | 70 805 | 283.2 |
Solde estimé à l’horizon :
95 805$ CAD
Données de démonstration uniquement — pas un conseil financier.